Surabaya (beritajatim.id) – Harga emas batangan yang dipasarkan melalui Galeri 24 terpantau stabil pada perdagangan hari ini, Senin (29/12/2025). Tidak ada perubahan harga baik untuk emas Galeri 24, Antam, UBS, maupun Antam Mulia Retro dibandingkan hari sebelumnya.
Galeri 24 menyediakan berbagai pilihan logam mulia dari merek Antam, Galeri 24, dan UBS dengan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan investasi masyarakat.
Harga Emas 1 Gram Hari Ini:
Emas Galeri 24: Rp2.627.000 (stagnan)
Emas Antam: Rp2.866.000 (tidak berubah)
Emas UBS: Rp2.684.000 (tetap)
Emas Antam Retro: Rp2.853.000 (stabil)
Stabilnya harga emas ini menunjukkan pasar logam mulia masih berada dalam fase konsolidasi menjelang pergantian tahun.
Daftar Harga Emas Galeri 24
Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0,5 Rp1.378.000 Rp1.231.000
1 Rp2.627.000 Rp2.463.000
2 Rp5.175.000 Rp4.926.000
5 Rp12.841.000 Rp12.316.000
10 Rp25.613.000 Rp24.632.000
25 Rp63.873.000 Rp61.280.000
50 Rp127.646.000 Rp122.561.000
100 Rp255.166.000 Rp245.122.000
250 Rp636.348.000 Rp609.786.000
500 Rp1.272.696.000 Rp1.219.573.000
1.000 Rp2.545.391.000 Rp2.439.147.000
Daftar Harga Emas Antam
Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0,5 Rp1.489.000 Rp1.230.000
1 Rp2.866.000 Rp2.460.000
2 Rp5.665.000 Rp4.921.000
3 Rp8.470.000 Rp7.382.000
5 Rp14.080.000 Rp12.304.000
10 Rp28.100.000 Rp24.608.000
25 Rp70.111.000 Rp61.219.000
50 Rp140.135.000 Rp122.438.000
100 Rp280.184.000 Rp244.877.000
250 Rp700.167.000 Rp609.177.000
500 Rp1.400.102.000 Rp1.218.355.000
1.000 Rp2.800.160.000 Rp2.436.710.000
Daftar Harga Emas UBS
Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0,5 Rp1.451.000 Rp1.230.000
1 Rp2.684.000 Rp2.460.000
2 Rp5.326.000 Rp4.921.000
5 Rp13.160.000 Rp12.304.000
10 Rp26.182.000 Rp24.608.000
25 Rp65.327.000 Rp61.219.000
50 Rp130.386.000 Rp122.438.000
100 Rp260.667.000 Rp244.877.000
250 Rp651.476.000 Rp609.177.000
500 Rp1.301.422.000 Rp1.218.355.000
Daftar Harga Emas Antam Mulia Retro
Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0,5 Rp1.535.000 Rp1.230.000
1 Rp2.853.000 Rp2.460.000
2 Rp5.613.000 Rp4.921.000
3 Rp8.312.000 Rp7.382.000
5 Rp13.934.000 Rp12.304.000
10 Rp27.745.000 Rp24.608.000
25 Rp69.193.000 Rp61.219.000
50 Rp138.315.000 Rp122.438.000
100 Rp276.358.000 Rp244.877.000
Dengan kondisi harga yang masih stabil, emas batangan tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat, terutama sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Investor disarankan untuk terus memantau pergerakan harga emas, baik di Galeri 24, Antam, maupun UBS, sebelum mengambil keputusan beli atau jual, agar dapat memaksimalkan potensi keuntungan ke depan. (aga)


as a preferred source on Google




