Surabaya (beritajatim.id) – Harga emas batangan yang dipasarkan Galeri 24 pada perdagangan Rabu (31/12/2025) kembali mengalami penurunan. Tren pelemahan ini terjadi secara menyeluruh pada berbagai merek logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro.
Galeri 24 sendiri menjual emas batangan dalam beragam pilihan ukuran, dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi masyarakat.
Penurunan harga paling terlihat pada emas ukuran 1 gram di berbagai merek, antara lain:
- Emas Galeri 24 1 gram dibanderol Rp2.546.000, turun dari harga sebelumnya Rp2.618.000.
- Emas Antam 1 gram dijual Rp2.752.000, anjlok dibandingkan perdagangan kemarin Rp2.856.000.
- Emas UBS 1 gram kini berada di level Rp2.599.000, turun dari Rp2.673.000 per gram.
- Emas Antam Mulia Retro 1 gram dipatok Rp2.763.000, melemah dari harga sebelumnya Rp2.841.000.
Penurunan ini membuka peluang bagi investor yang ingin menambah kepemilikan emas menjelang pergantian tahun.
Daftar Harga Emas Galeri 24 per 31 Desember 2025
Harga beli dan buyback emas Galeri 24:
0,5 gram: Rp1.335.000 | Buyback Rp1.193.000
1 gram: Rp2.546.000 | Buyback Rp2.386.000
2 gram: Rp5.014.000 | Buyback Rp4.773.000
5 gram: Rp12.443.000 | Buyback Rp11.933.000
10 gram: Rp24.819.000 | Buyback Rp23.867.000
25 gram: Rp61.894.000 | Buyback Rp59.377.000
50 gram: Rp123.690.000 | Buyback Rp118.754.000
100 gram: Rp247.258.000 | Buyback Rp237.509.000
250 gram: Rp616.627.000 | Buyback Rp590.849.000
500 gram: Rp1.233.253.000 | Buyback Rp1.181.698.000
1.000 gram: Rp2.466.505.000 | Buyback Rp2.363.397.000
Harga emas Antam juga tercatat mengalami koreksi:
0,5 gram: Rp1.432.000
1 gram: Rp2.752.000
2 gram: Rp5.437.000
3 gram: Rp8.127.000
5 gram: Rp13.507.000
10 gram: Rp26.956.000
25 gram: Rp67.251.000
50 gram: Rp134.415.000
100 gram: Rp268.744.000
250 gram: Rp671.567.000
500 gram: Rp1.342.902.000
1.000 gram: Rp2.685.760.000
Sementara itu, harga emas UBS hari ini juga ikut melemah:
0,5 gram: Rp1.405.000 | Buyback Rp1.192.000
1 gram: Rp2.599.000 | Buyback Rp2.384.000
2 gram: Rp5.157.000 | Buyback Rp4.768.000
5 gram: Rp12.743.000 | Buyback Rp11.922.000
10 gram: Rp25.352.000 | Buyback Rp23.844.000
25 gram: Rp63.255.000 | Buyback Rp59.318.000
50 gram: Rp126.250.000 | Buyback Rp118.636.000
100 gram: Rp252.400.000 | Buyback Rp237.272.000
250 gram: Rp630.813.000 | Buyback Rp590.259.000
500 gram: Rp1.260.145.000 | Buyback Rp1.180.518.000
Berikut daftar harga Antam Mulia Retro per hari ini:
0,5 gram: Rp1.487.000 | Buyback Rp1.192.000
1 gram: Rp2.763.000 | Buyback Rp2.384.000
2 gram: Rp5.434.000 | Buyback Rp4.768.000
3 gram: Rp8.048.000 | Buyback Rp7.153.000
5 gram: Rp13.493.000 | Buyback Rp11.922.000
10 gram: Rp26.866.000 | Buyback Rp23.844.000
25 gram: Rp66.997.000 | Buyback Rp59.318.000
50 gram: Rp133.928.000 | Buyback Rp118.636.000
100 gram: Rp267.592.000 | Buyback Rp237.272.000


as a preferred source on Google




